Размер шрифта: A A Цветовая схема: A A Карта сайта Обращения

Расписание движения автобусов

Расписание движения автобусов городских маршрутов

Скачать расписание движения автобусов на внутригородских маршрутах №5 и №1 до городских садов (с 30 апреля по 1 октября 2022 г.)

 
Расписание движения маршрута №1 "Гостиница "Бирюса" - "ДЗНВА" на 2022 год
Будни
От гостиницы Бирюса   От ДЗНВА
6:26 6:38 6:50 7:02 6:50 7:02 7:14 7:26
7:14 7:26 7:38 7:50 7:38 7:50 8:02 8:14
8:02 8:14 8:26 8:38 8:26 8:38 8:50 9:02
8:50 9:02 9:14 9:26 9:14 9:26 9:38 9:50
9:38 9:50 10:02 10:14 10:02 10:14 10:26 10:38
10:26 10:38 10:50 11:02 10:50 11:02 11:14 11:26
11:14 11:26 11:38 11:50 11:38 11:50 12:02 12:14
12:02 12:14 12:26 12:38 12:26 12:38 12:50 13:02
12:50 13:02 13:14 13:26 13:14 13:26 13:38 13:50
13:38 13:50 14:02 14:14 14:02 14:14 14:26 14:38
14:26 14:38 14:50 15:02 14:50 15:02 15:14 15:26
15:14 15:26 15:38 15:50 15:38 15:50 16:02 16:14
16:02 16:14 16:26 16:38 16:26 16:38 16:50 17:02
16:50 17:02 17:14 17:26 17:14 17:26 17:38 17:50
17:38 17:50 18:02 18:14 18:02 18:14 18:26 18:38
18:26 18:38 18:50 19:02 18:50 19:02 19:14 19:26
      19:50  
Суббота
От гостиницы Бирюса   От ДЗНВА
6:48 7:04 7:20 7:12 7:28 7:44
7:36 7:52 8:08 8:00 8:16 8:32
8:24 8:40 8:56 8:48 9:04 9:20
9:12 9:28 9:44 9:36 9:52 10:08
10:00 10:16 10:32 10:24 10:40 10:56
10:48 11:04 11:20 11:12 11:28 11:44
11:36 11:52 12:08 12:00 12:16 12:32
12:24 12:40 12:56 12:48 13:04 13:20
13:12 13:28 13:44 13:36 13:52 14:08
14:00 14:16 14:32 14:24 14:40 14:56
14:48 15:04 15:20 15:12 15:28 15:44
15:36 15:52 16:08 16:00 16:16 16:32
16:24 16:40 16:56 16:48 17:04 17:20
17:12 17:28 17:44 17:36 17:52 18:08
Воскресенье и праздничные дни
От гостиницы Бирюса                      От ДЗНВА
6:52 7:16   7:16 7:40
7:40 8:04 8:04 8:28
8:28 8:52 8:52 9:16
9:16 9:40 9:40 10:04
10:04 10:28 10:28 10:52
10:52 11:16 11:16 11:40
11:40 12:04 12:04 12:28
12:28 12:52 12:52 13:16
13:16 13:40 13:40 14:04
14:04 14:28 14:28 14:52
14:52 15:16 15:16 15:40
15:40 16:04 16:04 16:28
16:28 16:52 16:52 17:16
17:16 17:40 17:40 18:04
Расписание движения маршрута №5 "Гостиница "Бирюса" - "ДЗНВА" на 2022 год
Будни
От гостиницы Бирюса   От ДЗНВА
6:20 6:32 6:44 6:56 6:44 6:56 7:08 7:20
7:08 7:20 7:32 7:44 7:32 7:44 7:56 8:08
7:56 8:08 8:20 8:32 8:20 8:32 8:44 8:56
8:44 8:56 9:08 9:20 9:08 9:20 9:32 9:44
9:32 9:44 9:56 10:08 9:56 10:08 10:20 10:32
10:20 10:32 10:44 10:56 10:44 10:56 11:08 11:20
11:08 11:20 11:32 11:44 11:32 11:44 11:56 12:08
11:56 12:08 12:20 12:32 12:20 12:32 12:44 12:56
12:44 12:56 13:08 13:20 13:08 13:20 13:32 13:44
13:32 13:44 13:56 14:08 13:56 14:08 14:20 14:32
14:20 14:32 14:44 14:56 14:44 14:56 15:08 15:20
15:08 15:20 15:32 15:44 15:32 15:44 15:56 16:08
15:56 16:08 16:20 16:32 16:20 16:32 16:44 16:56
16:44 16:56 17:08 17:20 17:08 17:20 17:32 17:44
17:32 17:44 17:56 18:08 17:56 18:08 18:20 18:32
18:20 18:32 18:44 18:56 18:44 18:56 19:08 19:20
    19:32    
Суббота
От гостиницы Бирюса   От ДЗНВА
6:40 6:56 7:12 7:04 7:20 7:36
7:28 7:44 8:00 7:52 8:08 8:24
8:16 8:32 8:48 8:40 8:56 9:12
9:04 9:20 9:36 9:28 9:44 10:00
9:52 10:08 10:24 10:16 10:32 10:48
10:40 10:56 11:12 11:04 11:20 11:36
11:28 11:44 12:00 11:52 12:08 12:24
12:16 12:32 12:48 12:40 12:56 13:12
13:04 13:20 13:36 13:28 13:44 14:00
13:52 14:08 14:24 14:16 14:32 14:48
14:40 14:56 15:12 15:04 15:20 15:36
15:28 15:44 16:00 15:52 16:08 16:24
16:16 16:32 16:48 16:40 16:56 17:12
17:04 17:20 17:36 17:28 17:44 18:00
Воскресенье и праздничные дни
От гостиницы Бирюса                                   От ДЗНВА
6:40 7:04   7:04 7:28
7:28 7:52 7:52 8:16
8:16 8:40 8:40 9:04
9:04 9:28 9:28 9:52
9:52 10:16 10:16 10:40
10:40 11:04 11:04 11:28
11:28 11:52 11:52 12:16
12:16 12:40 12:40 13:04
13:04 13:28 13:28 13:52
13:52 14:16 14:16 14:40
14:40 15:04 15:04 15:28
15:28 15:52 15:52 16:16
16:16 16:40 16:40 17:04
17:04 17:28 17:28 17:52

Расписание движения автобусов пригородных маршрутов

Рабочие дни
Маршрут №5   Маршрут №1
Гостиница Сады Гостиница Сады
8:08 8:32   8:02 8:26
09:44СТ 10:08СТ   09:38СТ 10:02СТ
12:56 13:20   12:50 13:14
16:08СТ 16:32СТ   16:02СТ 16:26СТ
17:08 17:32   17:02 17:26
18:08 18:32   18:02 18:26
Субботние дни
Маршрут №5   Маршрут №1
Гостиница Сады Гостиница Сады
8:00 8:24   8:08 8:32
09:36СТ 10:00СТ   09:44СТ 10:08СТ
12:48 13:12   12:56 13:20
16:00СТ 16:24ст   16:08СТ 16:32СТ
17:04 17:28   16:56 17:20
Воскресные и праздничные дни
Маршрут №5   Маршрут №1
Гостиница Сады Гостиница Сады
7:52 8:16   8:04 8:28
09:28СТ 9:52СТ   09:40СТ 10:04СТ
12:40 13:04   12:52 13:16
15:52СТ 16:16СТ   16:04СТ 16:28СТ
16:40 17:04   16:52 17:16
СТ-стрельбище
 
В рабочие дни В выходные дни
Дивногорск Сады Дивногорск Сады
8:40 9:40 8:40 9:40
13:20 14:20 11:00 12:00
19:00 20:00 17:00 18:00
- - 19:00 20:00
 
Период действия расписания: с 01 мая по 18 октября 2022 г. 
ЗНВА Слизнево
6:45 6:45
7:45 7:30
8:30 8:30
10:00 9:30
10:50 10:45
11:30 11:30
12:15 12:15
13:05 13:00
13:45 13:45
14:45 14:30
15:30 15:30
16:30 16:25
17:10 17:10
17:50 17:48
18:30 18:30
20:00 19:15
  20:45
 
 
В рабочие дни
пл.Строителей п.Манский
6:30 7:15
13:20 14:00
17:30 18:15
В выходные дни
пл.Строителей п.Манский
7:15 8:00
13:20 14:00
18:45 19:30